# 와이즈트래커 추천 오디언스

### **와이즈트래커 추천 오디언스**

유용하게 쓰일 수 있는 오디언스를 와이즈트래커가 미리 생성해놨어요 !&#x20;

와이즈트래커가 제공하는 추천 오디언스 를 메시지 타겟으로 활용해서 전환율을 높여보세요. 📈

<mark style="color:blue;">**📃**</mark>**오디언스 설명**

{% tabs %}
{% tab title="방문" %}

| 이름                              | 설명                                                  |
| ------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| 장기 미방문 고객                       | 마지막 방문일이 30일 이상 지난 회원이에요.                           |
| 30일 이내 방문 고객                    | 최근 30일 이내 방문한 회원이에요.                                |
| 일주일 이내 방문 고객                    | 일주일 이내 방문한 회원이에요.                                   |
| 일주일 이내 회원가입 후 이탈한 고객            | 일주일 이내 회원가입 후 추가로 방문하지 않은 회원이에요.                    |
| 1일 전 방문 후 이탈한 고객                | 1일 전 방문했으나, 별다른 액션 없이 이탈한 회원이에요.                    |
| 상품 조회 후 이탈한 고객                  | 1일 전 상품을 조회했으나, 구매하지 않고 이탈한 회원에요.                   |
| 주문서 작성 중 이탈한 고객                 | 3일 이내 주문페이지까지 도달했으나, 최종 결제 완료가 이루어지지 않은 회원이에요.      |
| 일주일 이내 방문하여 10분 이상 머물렀으나 이탈한 고객 | 일주일 이내 방문하여 머무른 체류 시간이 10분 이상이나, 구매하지 않고 이탈한 회원이에요. |
| {% endtab %}                    |                                                     |

{% tab title="장바구니" %}

<table data-full-width="false"><thead><tr><th width="350">이름</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td>1일 전 장바구니에 상품을 담았으나 구매하지 않은 고객</td><td>1일 전 장바구니에 상품을 담은 후 구매하지 않고 이탈한 회원이에요.</td></tr><tr><td>일주일 이내 장바구니에 상품을 담은 고객</td><td>일주일 이내 장바구니에 상품을 담았으나 구매하지 않은 회원이에요.</td></tr><tr><td>1일 전 장바구니를 조회했으나 구매하지 않은 고객</td><td>1일 전 장바구니를 조회했으나, 구매하지 않고 이탈한 회원이에요.</td></tr><tr><td>장바구니에 담긴 상품 개수가 많은 고객</td><td>현재 장바구니에 담긴 상품 총 개수가 5개 이상인 회원이에요.</td></tr><tr><td>장바구니 금액이 큰 고객</td><td>현재 장바구니에 담긴 상품 합계 금액이 50,000 원 이상인 회원이에요.</td></tr></tbody></table>
{% endtab %}

{% tab title="구매" %}

| 이름                                   | 설명                                                                                                    |
| ------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 아직 첫 구매가 없는 고객                       | <p>아직 첫 구매가 이루어지지 않은 회원이에요.</p><p>(와이즈트래커 연동 이후 데이터 기준)</p>                                           |
| 미구매 고객 중 구매 가능성이 높은 고객               | <p>아직 첫 구매가 이루어지지 않은 회원 중 구매 가능성이 높은 고객을 추려봤어요. <br>\*쇼핑몰 내 상품 조회, 장바구니 담기 등의 상호작용 에 따라 구매 가능성 계산</p> |
| 30일 전 첫 구매 이후 재구매하지 않은 고객            | 30일 전 첫 구매를 하고, 재구매하지 않은 회원이에요.                                                                       |
| 첫 구매 고객 중 재구매 가능성이 높은 고객             | 아직 재구매가 이루어지지 않은 첫 구매 고객 중 재구매 가능성이 높은 고객을 추려봤어요.                                                     |
| 재구매한 지 90일 이상 지난 고객                  | 재구매한 지 90일 이상이 지난 회원이에요. 이탈한 회원일 가능성이 높아요.                                                            |
| 일주일 이내 구매 고객                         | 일주일 이내 상품을 구매한 회원이에요.                                                                                 |
| 최근 회원가입 후 첫 구매가 없는 고객                | 최근 2주 이내 회원가입을 한 후 아직 첫 구매가 없는 회원이에요.                                                                 |
| 1 / 2 / 3 / 5 / 7 일 전 상품 조회 후 미구매 고객 | 1 / 2 / 3 / 5 / 7 일 전 상품을 조회했으나, 구매하지 않고 이탈한 회원이에요.                                                   |
| {% endtab %}                         |                                                                                                       |

{% tab title="메시지" %}

| 이름                         | 설명                                  |
| -------------------------- | ----------------------------------- |
| 일주일 이내 메시지에 반응한 고객         | 일주일 이내 메시지 내 링크/버튼을 클릭하고 방문한 회원이에요. |
| 일주일 이내 카카오 알림톡 메시지에 반응한 고객 | 일주일 이내 카카오 알림톡을 클릭하고 방문한 회원이에요.     |
| 일주일 이내 카카오 친구톡 메시지에 반응한 고객 | 일주일 이내 카카오 친구톡을 클릭하고 방문한 회원이에요.     |
| 일주일 이내 문자 메시지에 반응한 고객      | 일주일 이내 문자 메시지를 클릭하고 방문한 회원이에요.      |

{% endtab %}

{% tab title="고객" %}
{% hint style="info" %}
아래는 카페 24 연동을 통해 수집한 고객 데이터입니다.
{% endhint %}

|          이름         |
| :-----------------: |
|        남자 고객        |
|        여자 고객        |
|      VIP 멤버십 고객     |
|      일반 멤버십 고객      |
| 적립금 1,000원 이상 보유 고객 |
|    마케팅 수신 미동의 고객    |
|     {% endtab %}    |
|    {% endtabs %}    |

{% hint style="success" %}
조건을 직접 설정하여 생성하는 오디언스는 추후 제공 예정입니다.

필요한 오디언스가 있으신 경우, <mkt@wisetracker.co.kr> 로 문의주시기 바랍니다.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**🧑🏻‍🦰 고객수**</mark> <mark style="color:blue;"></mark><mark style="color:blue;">와</mark> <mark style="color:blue;"></mark><mark style="color:blue;">**회원수**</mark> <mark style="color:blue;"></mark><mark style="color:blue;">의 차이</mark>

* **고객수** : 쿠키 ID 의 수
* **회원수** : 회원가입한 고객의 수

\
**고객수**에는 회원가입/로그인 하지 않고 쇼핑몰에 방문한 고객이 모두 포함되며,

회원가입/로그인 한 고객이더라도 하나의 디바이스가 아닌 2개 이상의 디바이스에서 쇼핑몰을 방문한 경우 중복 집계될 수 있습니다.
{% endhint %}
