디스트리뷰션
디스트리뷰션은 평균값과 유저들의 실제 상황 사이의 괴리가 있는지를 파악할 수 있는 대시보드입니다. 분산이나 표준편차 등을 산출하는데 필요한 기초적인 통계 데이터까지 확보하게 됩니다.
Last updated
디스트리뷰션은 평균값과 유저들의 실제 상황 사이의 괴리가 있는지를 파악할 수 있는 대시보드입니다. 분산이나 표준편차 등을 산출하는데 필요한 기초적인 통계 데이터까지 확보하게 됩니다.
Last updated
기본적으로는 앱 또는 사이트 내에서 발생한 이벤트를 대상으로 분포를 확인할 수 있습니다.
측정하는 데이터의 종류가 다양하고 양이 많기 때문에 모든 이벤트를 선택할 수 있는 것은 아닙니다.
특정 이벤트가 어느 정도의 간격을 두고 발생 하는지에 대한 전반적인 분포, 평균, 중간값
유저 1인당 특정 이벤트를 몇 회나 수행 하는지에 대한 분포, 평균, 중간값
히스토그램에 적절한 형태로 데이터를 표현하기 위해서는 다양한 컨트롤 메뉴를 상황에 맞게 활용할 필요가 있습니다. 컨트롤 메뉴에 대한 설명은 아래 그림과 표를 참고해 주세요.
번호 | 명칭 | 설명 |
1 | 차트 전환 탭 | 각 탭마다 조회할 수 있는 데이터의 종류가 다릅니다. 탭에 표시된 차트 제목을 참고하여 조회를 원하는 탭을 선택하면 됩니다. |
2 | 비교 기간 캘린더 | 여기에서 선택한 기간의 데이터는 히스토그램 위에 녹색 라인 차트로 표시됩니다. 결과적으로 상단 캘린더로 조회한 데이터와 차트 내의 캘린더로 조회한 데이터가 한 차트에 그려지게 되며, 이에 따라 두 기간의 데이터를 비교해 볼 수 있습니다. |
3 | Time Frame | 데이터의 기준(dimension)이 시간(datetime)일때 나타나는 옵션으로 히스토그램상의 데이터를 초, 분, 시, 일 단위로 변경하는데 사용합니다. 예를 들어 '평균 체류시간'의 평균이 30시간 이라면, Secondly 보다는 Minutely 또는 Hourly 로 Time Frame을 변경하여 히스토그램을 표현하는 것이 바람직합니다. |
4 | Time Span Bar | 이 막대는 히스토그램의 표현 범위를 조정하기 위해 사용합니다. 두가지 사용법이 있는데 첫번째는 막대를 Scroll Bar로 사용하는 것입니다. 막대 중앙을 클릭하고 원하는 방향으로 드래그하면 차트 상에 새로운 범위의 데이터가 표시됩니다. 두번째 사용법은 막대의 길이를 조정해 Time Span의 폭을 늘이거나 줄이는 것입니다. 막대의 좌측 또는 우측 끝에 커서를 올리면 막대의 폭을 조정할 수 있도록 커서 모양이 변하게 됩니다. 그 상태에서 마우스 버튼을 클릭하고 원하는 폭으로 막대를 조정하면 됩니다. |
각 탭마다 어떤 데이터를 보여줄 지에 대해서 사전에 정의되어 있습니다(Pre-defined). 사전 정의된 차트에 대한 설명은 아래 표를 참고해주세요.
차트명 | 설명 |
광고 클릭에서 설치까지 | 조회 기간 내에 발생한 광고 클릭부터 앱 인스톨까지의 시간 분포를 표시합니다. |
평균 체류시간 | 조회 기간 내에 발생한 모든 세션의 길이를 분포로 표시합니다. |
설치에서 회원가입까지 | 조회 기간 내에 발생한 앱 인스톨부터 회원가입까지의 시간 분포를 표시합니다. 인스톨 세션에서 회원가입을 하지 않고 다른 세션에서 회원가입을 한 경우에도 데이터를 측정하여 표시합니다. |
설치에서 구매까지 | 조회 기간 내에 발생한 앱 인스톨부터 구매까지의 시간 분포를 표시합니다. 인스톨 세션에서 구매를 하지 않고 다른 세션에서 구매한 경우에도 데이터를 측정하여 표시합니다. |
앱 실행 간격 | 조회 기간 내에 발생한 앱 오픈부터 다음 앱 오픈까지의 시간 분포를 표시합니다. |
구매 간격 | 조회 기간 내에 발생한 구매부터 다음 구매까지의 시간 분포를 표시합니다. |
평균 앱 실행 | 한 유저가 조회 기간 동안 평균적으로 몇번 앱을 실행 하는지를 분포로 표시합니다. |
가장 아래쪽에 있는 사용자 정의(User-defined) 차트는 두 가지 이벤트를 자유롭게 선택하여 데이터의 분포를 조회할 수 있도록 고안되었습니다.
현재는 첫 번째 이벤트와 두 번째 이벤트의 시간적인 간격을 분포로 표시하는 기능을 제공하고 있는데, 예를 들어 '캐릭터 생성' 이벤트와 '레벨 20 달성' 이벤트를 선택하여 두 이벤트의 간격을 파악할 수 있습니다.